Nos meilleures incertitudes
En tant que laboratoire d’étalonnage de masses accrédité, nos meilleures incertitudes sont annoncées dans notre portée d’accréditation n° 2-1292 disponible sur le site www.cofrac.fr. Vous les retrouverez sur cette page également.
Laboratoire d’étalonnage des poids (1 mg – 5 kg)
MASSE | INCERTITUDE ÉLARGIE (k=2) | |
---|---|---|
1 mg, 2 mg et 5mg | 2,0 µg | Equivalent classe E2 |
10 mg | 2,6 µg | Equivalent classe E2 |
20 mg | 3,3 µg | Equivalent classe E2 |
50 mg | 4,0 µg | Equivalent classe E2 |
100 mg | 5,0 µg | Equivalent classe E2 |
200 mg | 6,6 µg | Equivalent classe E2 |
500 mg | 8,0 µg | Equivalent classe E2 |
1 g | 10 µg | Equivalent classe E2 |
2 g | 13 µg | Equivalent classe E2 |
5 g | 16 µg | Equivalent classe E2 |
10 g | 20 µg | Equivalent classe E2 |
20 g | 26 µg | Equivalent classe E2 |
50 g | 33 µg | Equivalent classe E2 |
100 g | 53 µg | Equivalent classe E2 |
200 g | 0,10 mg | Equivalent classe E2 |
500 g | 0,26 mg | Equivalent classe E2 |
1 kg | 0,50 mg | Equivalent classe E2 |
2 kg | 3,3 mg | Equivalent classe F1 |
5 kg | 8,3 mg | Equivalent classe F1 |
Laboratoire d’étalonnage des poids (10 kg – 1t)
MASSE | INCERTITUDE ÉLARGIE (k=2) |
---|---|
10 kg | 16 mg |
20 kg | 30 mg |
50 kg | 200 mg |
60 kg | 200 mg |
100 kg | 1,6 g |
200 kg | 3,3 g |
500 kg | 8,3 g |
1000 kg | 15 g |
Laboratoire d’étalonnage des poids (2t – 5t)
MASSE | INCERTITUDE ÉLARGIE (K=2) |
---|---|
2000 kg | 33 g |
5000 kg | 80 g |